Термостатированные генераторы (OCXO)
Термостатированные генераторы компании Golledge содержат схему подогрева и специальный корпус, позволяющие поддерживать рабочую температуру генератора постоянной и, следовательно, получать высокую стабильность частоты. Такие генераторы позволяют получить температурную стабильность частоты от ±0.0001ppm до ±0.5ppm, тип выходного сигнала - CMOS и Sine. У большинства генераторов имеется возможность подстройки частоты управляющим напряжением или механическим способом. Данная страничка предназначена для помощи в подборе генератора по параметрам. Полная информация компании Golledge о генераторах содержится в data sheet (ссылка находится в раскрывающемся меню по наименованию). Отсутствующие в каталоге частоты предлагаем уточнять по запросу.
наименование | монтаж | корпус (длина ширина ▲ высота) | тип выходного сигнала | напряжение питания | рабочий температурный диапазон | подстройка частоты | нестабильность частоты | температурная нестабильность частоты | старение | разъем | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOCXOWS-CV3D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.25ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
MCOCXOWS-CR1D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | внешний потенциометр | ±0.25ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
MCOCXOWS-BV3D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.15ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
MCOCXOWS-BR1D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | внешний потенциометр | ±0.15ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
MCOCXOWS-AV3D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.075ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
MCOCXOWS-AR1D1 19.2MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 3.3В | внешний потенциометр | ±0.075ppm | ±0.7ppm в первый год max; ±4ppm max за 10 лет | |||||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства MCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOVS-CV5D1 10.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS | ||||||||||||
SCOCXOVS-CV5D1 50.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS | ||||||||||||
SCOCXOVS-CR1D1 10.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS | ||||||||||||
SCOCXOVS-CR1D1 50.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS | ||||||||||||
SCOCXOVS-BV5D1 10.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.05ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS | ||||||||||||
SCOCXOVS-BV5D1 50.0MHz | выводной | 25x22mm мм | Sine | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.05ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVS |
Найдено результатов: 22447.