Термостатированные генераторы (OCXO)
Термостатированные генераторы компании Golledge содержат схему подогрева и специальный корпус, позволяющие поддерживать рабочую температуру генератора постоянной и, следовательно, получать высокую стабильность частоты. Такие генераторы позволяют получить температурную стабильность частоты от ±0.0001ppm до ±0.5ppm, тип выходного сигнала - CMOS и Sine. У большинства генераторов имеется возможность подстройки частоты управляющим напряжением или механическим способом. Данная страничка предназначена для помощи в подборе генератора по параметрам. Полная информация компании Golledge о генераторах содержится в data sheet (ссылка находится в раскрывающемся меню по наименованию). Отсутствующие в каталоге частоты предлагаем уточнять по запросу.
▼ наименование | монтаж | корпус (длина ширина высота) | тип выходного сигнала | напряжение питания | рабочий температурный диапазон | подстройка частоты | нестабильность частоты | температурная нестабильность частоты | старение | разъем | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOCXOWS-CV3 10.0MHz | разные | DIL-14![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOWS-CV3 20.0MHz | разные | DIL-14![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOWS-CV3D1 10.0MHz | разные | 25.4 x 22.0 x 10.5 мм![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOWS-CV3D1 20.0MHz | разные | 25.4 x 22.0 x 10.5 мм![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOWS-CV3D2 10.0MHz | разные | 20.14 x 12.52 x 9.5 мм![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOWS-CV3D2 20.0MHz | разные | 20.14 x 12.52 x 9.5 мм![]() | Sine | 3.3В | управляемая напряжением | ±0.1ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOWS | ||||||||||||
SCOCXOVT-AR1 10.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.025ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT | ||||||||||||
SCOCXOVT-AR1 26.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.025ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT | ||||||||||||
SCOCXOVT-AV5 10.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.025ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT | ||||||||||||
SCOCXOVT-AV5 26.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | управляемая напряжением | ±0.025ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT | ||||||||||||
SCOCXOVT-BR1 10.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.05ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT | ||||||||||||
SCOCXOVT-BR1 26.0MHz | выводной | DIL-14![]() | HCMOS | 5.0В | внешний потенциометр | ±0.05ppm | ±0.3ppm в первый год max; ±2.5ppm max за 10 лет | |||||
отличительная особенность : высокая стабильность Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства SCOCXOVT |
Найдено результатов: 22469.