ПАВ-дуплексоры
ПАВ-дуплексоры, как и ПАВ-фильтры, используют эффект поверхностных акустических волн. ПАВ-дуплексоры имеют пару частот, на меньшей частоте Tx ПАВ-дуплексор передает, на высокой частоте Rx принимает. Ширина полосы пропускания составляет от 0.2МГц до 70МГц. ПАВ-дуплексоры выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа.
▲ наименование | монтаж | корпус (длина ширина высота) | Частота Tx/Rx, МГц | Ширина полосы пропускания, МГц | Вносимые потери, дБ | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDX TF0035A 836.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 836/881 | 25 | 2.2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0036A 836.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 836/881 | 25 | 2.2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0049A 902.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 902/947 | 25 | 2.2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0060A 1880.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 1880/1960 | 59 | 2.5 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0061A 2535.0MHz | поверхностный | 2.0 x 1.6 x 0.9 мм![]() | 2535/2655 | 70 | 3.8 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0068A 1880.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 1880/1960 | 60 | 3 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0070A 1732.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 1732/2132 | 45 | 3 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0071A 836.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 836/881 | 25 | 2.2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0072A 836.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 836/881 | 25 | 2.2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0075A 707.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 707/737 | 18 | 3 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0076A 707.0MHz | поверхностный | 3.8 x 3.8 x 1.45 мм![]() | 707/737 | 18 | 3 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX | |||||||
GSDX TF0087A 1732.0MHz | поверхностный | 2.0 x 1.6 x 0.5 мм![]() | 1732/2132 | 45 | 2 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSDX |
Найдено результатов: 38.