Резонаторы
Кварцевые резонаторы Golledge выпускаются в широком диапазоне частот от 10кГц до 300МГц, в различных корпусах для поверхностного монтажа (SMD) и для монтажа в отверстия. В каталоге при параметрическом поиске выводятся только стандартные частоты, указанные в технической документации на резонаторы. Если требуемой частоты нет в каталоге, предлагаем Вам сделать запрос: возможно, эту частоту можно заказать. Доступные диапазоны частот можно посмотреть в документации Golledge (см. ссылку на data sheet в раскрывающемся меню на наименовании). Вы можете купить кварцы со склада ЭФО или под заказ
наименование | корпус (длина ширина высота) | монтаж | нестабильность частоты | ▲ точность настройки | нагрузочная емкость | рабочий температурный диапазон | покрытие выводов | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSX49-3/KQ4SF 3.57955MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 3.6864MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.0MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.032MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.096MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.2944MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.54219MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.608MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 4.9152MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 5.0MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 5.12MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 | |||||||||
GSX49-3/KQ4SF 6.0MHz | 12.9 x 4.8 x 3.2 мм![]() | поверхностный | ±25ppm | ±3ppm | последовательный режим резонанса | -40+85°C | |||
режим резонанса : основная гармоника количество выводов : 2 Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSX49-3 |
Найдено результатов: 35690756.