Кварцевые фильтры
В кварцевых фильтрах используется пьезоэлектрический эффект и совместно последовательный и параллельный режимы резонанса кварца. Центральная частота кварцевых фильтров Golledge находится в мегагерцовом диапазоне от 10,7 до 90МГц, полоса пропускания узкая (±3,75/±19кГц (1-6дБ)). Кварцевые фильтры несколько стабильнее керамических (вносимые потери 1,5-6дБ и 4-11дБ соответственно). Кварцевые фильтры выпускаются в стандартных корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
наименование | Количество полюсов | Полоса пропускания, дБ/кГц | Полоса затухания, дБ/кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | Вносимые потери, дБ | Гарантированное затухание, дБ/кГц | ▲ Согласованная нагрузка, Ω// пФ | корпус | рабочий температурный диапазон | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSF-74 90T8A 90.0MHz | 2 | 3/±4.0 | 8/±12.5 | 0.5 | 5 | 70/-910±10 | 200 // 8.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-74 | |||||||||||
GMCF 45G7A1 45.0MHz | 2 | 3/±3.75 | 10/±12.5 | 1 | 2.5 | 65/±910 | 300 // 10.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-61 45S7A 45.0MHz | 2 | 3/±3.75 | 10/±12.5 | 1 | 2.5 | 65/-910±10 | 300 // 10.0 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GMCF 45G7B1 45.0MHz | 4 | 3/±3.75 | 30/±12.5 | 1 | 4 | 90/±910 | 300 // 8.0 ; (Сс=20пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-75 50R9B 50.0MHz | 4 | 3/±4.5 | 13/±12.5 | 1.5 | 6 | 70/-5000 | 450//3.5 (CC=14.0pF) | -20/+75°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-75 | |||||||||||
GSF-75 45R7B1 45.0MHz | 4 | 3/±3.75 | 30/±12.5 | 1 | 4 | 80/-910±10 | 550//2.5 (CC=13pF) | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-75 | |||||||||||
GSF-74 45S15A 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 13/±25.0 | 1 | 2 | 70/-910±10 | 560 // 6.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-74 | |||||||||||
GSF-74 73T20A 73.35MHz | 2 | 1/±10.0 | 15/±50.0 | 1.5 | 5 | 70/-910±10 | 600 // 2.5 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-74 | |||||||||||
GMCF 45G15B1 45.0MHz | 4 | 3/±7.5 | 30/±25.0 | 1 | 3 | 70/+500~+1000 ; 70/-200~-1000 | 650 // 1.5 ; (Сс=9.0пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G15A1 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 40/-200~-1000 | 650 // 4.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-61 45S15A 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 2 | 40/-910±10 | 650 // 4.5 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GMCF 45G20B1 45.0MHz | 4 | 3/±10.0 | 40/±48.0 | 1 | 3 | 70/+500~+1000 ; 70/-200~-1000 | 700 // 1.5 ; (Сс=6.5пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF |
Найдено результатов: 122.