Кварцевые фильтры
В кварцевых фильтрах используется пьезоэлектрический эффект и совместно последовательный и параллельный режимы резонанса кварца. Центральная частота кварцевых фильтров Golledge находится в мегагерцовом диапазоне от 10,7 до 90МГц, полоса пропускания узкая (±3,75/±19кГц (1-6дБ)). Кварцевые фильтры несколько стабильнее керамических (вносимые потери 1,5-6дБ и 4-11дБ соответственно). Кварцевые фильтры выпускаются в стандартных корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
наименование | Количество полюсов | Полоса пропускания, дБ/кГц | ▲ Полоса затухания, дБ/кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | Вносимые потери, дБ | Гарантированное затухание, дБ/кГц | Согласованная нагрузка, Ω// пФ | корпус | рабочий температурный диапазон | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSF-74 90T8A 90.0MHz | 2 | 3/±4.0 | 8/±12.5 | 0.5 | 5 | 70/-910±10 | 200 // 8.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-74 | |||||||||||
GMCF 45G7A1 45.0MHz | 2 | 3/±3.75 | 10/±12.5 | 1 | 2.5 | 65/±910 | 300 // 10.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G7A3 45.0MHz | 2 | 3/±3.75 | 10/±12.5 | 1 | 2 | 35/±910 | 2500 // -0.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-61 45S7A 45.0MHz | 2 | 3/±3.75 | 10/±12.5 | 1 | 2.5 | 65/-910±10 | 300 // 10.0 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GSF-75 50R9B 50.0MHz | 4 | 3/±4.5 | 13/±12.5 | 1.5 | 6 | 70/-5000 | 450//3.5 (CC=14.0pF) | -20/+75°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-75 | |||||||||||
GSF-74 45S15A 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 13/±25.0 | 1 | 2 | 70/-910±10 | 560 // 6.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-74 | |||||||||||
GMCF 45G15A1 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 40/-200~-1000 | 650 // 4.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-61 21S15A 21.4MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 1500 // 2 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GSF-61 45S15A 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 2 | 40/-910±10 | 650 // 4.5 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GSF-71 21S15A 21.4MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 1500 // 2.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-71 | |||||||||||
GSF-72 21S15A 21.4MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 1500//2.0 | -20/+60°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-72 | |||||||||||
GMCF 70G15A 70.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±30.0 | 1 | 2 | 35 / +500 ~ +1000 ; 35 / -200 ~ -1000 | 2000 // -1.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF |
Найдено результатов: 122.