Кварцевые фильтры
В кварцевых фильтрах используется пьезоэлектрический эффект и совместно последовательный и параллельный режимы резонанса кварца. Центральная частота кварцевых фильтров Golledge находится в мегагерцовом диапазоне от 10,7 до 90МГц, полоса пропускания узкая (±3,75/±19кГц (1-6дБ)). Кварцевые фильтры несколько стабильнее керамических (вносимые потери 1,5-6дБ и 4-11дБ соответственно). Кварцевые фильтры выпускаются в стандартных корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
наименование | Количество полюсов | Полоса пропускания, дБ/кГц | Полоса затухания, дБ/кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | ▲ Вносимые потери, дБ | Гарантированное затухание, дБ/кГц | Согласованная нагрузка, Ω// пФ | корпус | рабочий температурный диапазон | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCF 10G12A 10.7MHz | 2 | 3/±6.0 | 20/±25.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 | 3300 // 1.5 | HC49/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G15A 10.7MHz | 2 | 3/±7.5 | 18/±25.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 | 3000 // 2.0 | HC49/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G20A 10.7MHz | 2 | 3/±10.0 | 18/±34.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 | 3900 // 1.0 | HC49/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G30A 10.7MHz | 2 | 3/±15.0 | 15/±50.0 | 0.5 | 1.5 | 30/+300~+1000 ; 35/-300~-1000 | 5000 // 0 | HC49/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G7A 10.7MHz | 2 | 3/±3.75 | 20/±18.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 | 1800 // 6.0 | HC49/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G12A 21.4MHz | 2 | 3/±6.0 | 20/±25.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 50/-200~-1000 | 1200 // 3.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G15A 21.4MHz | 2 | 3/±7.5 | 18/±25.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 50/-200~-1000 | 1500 // 2.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G30A 21.4MHz | 2 | 3/±15.0 | 15/±45.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 45/-300~-1000 | 3000 // 0.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G7A 21.4MHz | 2 | 3/±3.75 | 20/±18.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 50/-200~-1000 | 850 // 6.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GSF-61 21S12A 21.4MHz | 2 | 3/±6.0 | 18/±25.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 1200 // 3 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GSF-61 21S15A 21.4MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 1500 // 2 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 | |||||||||||
GSF-61 21S30A 21.4MHz | 2 | 3/±15.0 | 15/±45.0 | 1 | 1.5 | 50/-910±10 | 3000 // 0.0 | -20/+70°C | |||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSF-61 |
Найдено результатов: 122.