Кварцевые фильтры
В кварцевых фильтрах используется пьезоэлектрический эффект и совместно последовательный и параллельный режимы резонанса кварца. Центральная частота кварцевых фильтров Golledge находится в мегагерцовом диапазоне от 10,7 до 90МГц, полоса пропускания узкая (±3,75/±19кГц (1-6дБ)). Кварцевые фильтры несколько стабильнее керамических (вносимые потери 1,5-6дБ и 4-11дБ соответственно). Кварцевые фильтры выпускаются в стандартных корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
▲ наименование | Количество полюсов | Полоса пропускания, дБ/кГц | Полоса затухания, дБ/кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | Вносимые потери, дБ | Гарантированное затухание, дБ/кГц | Согласованная нагрузка, Ω// пФ | корпус | рабочий температурный диапазон | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCF 21G30C 21.4MHz | 6 | 3/±15.0 | 65/±50.0 | 2 | 2.5 | 65/±50.0~±300 | 2200 // 0.5 | F11/8A | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G30D 21.4MHz | 8 | 3/±15.0 | 80/±50.0 | 2 | 3 | 80/±50.0~±300 | 2200 // 0.5 | F11/8A | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G7A 21.4MHz | 2 | 3/±3.75 | 20/±18.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 50/-200~-1000 | 850 // 6.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G7B 21.4MHz | 4 | 3/±3.75 | 40/±14.0 | 1 | 2.5 | 65/+350~+1000 ; 80/-200~-1000 | 850 // 5.0 ; (Сс=16пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G7C 21.4MHz | 6 | 3/±3.75 | 65/±12.5 | 2 | 3 | 65/±12.5~±300 | 850 // 5.0 | F11/8A | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G7D 21.4MHz | 8 | 3/±3.75 | 90/±12.5 | 2 | 4 | 90/±12.5~±300 | 850 // 5.0 | F11/8A | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G15A1 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 15/±25.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 40/-200~-1000 | 650 // 4.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G15A3 45.0MHz | 2 | 3/±7.5 | 18/±28.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 35/-200~-1000 | 4000 // -1.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G15B1 45.0MHz | 4 | 3/±7.5 | 30/±25.0 | 1 | 3 | 70/+500~+1000 ; 70/-200~-1000 | 650 // 1.5 ; (Сс=9.0пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G15B3 45.0MHz | 4 | 3/±7.5 | 40/±30.0 | 1 | 3 | 70/+500~+1000 ; 70/-200~-1000 | 4000 // -1.0 ; (Сс=-1.0пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G20A1 45.0MHz | 2 | 3/±10.0 | 15/±34.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 40/-200~-1000 | 700 // 2.5 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 45G20A3 45.0MHz | 2 | 3/±10.0 | 15/±30.0 | 1 | 2 | 35/+500~+1000 ; 35/-200~-1000 | 5000 // -1.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF |
Найдено результатов: 122.