Кварцевые фильтры
В кварцевых фильтрах используется пьезоэлектрический эффект и совместно последовательный и параллельный режимы резонанса кварца. Центральная частота кварцевых фильтров Golledge находится в мегагерцовом диапазоне от 10,7 до 90МГц, полоса пропускания узкая (±3,75/±19кГц (1-6дБ)). Кварцевые фильтры несколько стабильнее керамических (вносимые потери 1,5-6дБ и 4-11дБ соответственно). Кварцевые фильтры выпускаются в стандартных корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
▲ наименование | Количество полюсов | Полоса пропускания, дБ/кГц | Полоса затухания, дБ/кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | Вносимые потери, дБ | Гарантированное затухание, дБ/кГц | Согласованная нагрузка, Ω// пФ | корпус | рабочий температурный диапазон | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCF 10G30A 10.7MHz | 2 | 3/±15.0 | 15/±50.0 | 0.5 | 1.5 | 30/+300~+1000 ; 35/-300~-1000 | 5000 // 0 | HC49/3L | -20/+70°C | мало (3 недели) | |
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G30B 10.7MHz | 4 | 3/±15.0 | 30/±40.0 | 1 | 2.5 | 65/+300~+1000 ; 80/-250~-1000 | 5000 // -1.0 ; (Сс=0.5пФ) | HC49/3Lx2 | -20/+70°C | ||
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G30C 10.7MHz | 6 | 3/±15.0 | 60/±45.0 | 2 | 2.5 | 60/±45.0~±300 | 5000 // -1.0 | F15/12B | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G30D 10.7MHz | 8 | 6/±15.0 | 80/±40.0 | 2 | 3 | 80/±40.0~±300 | 5000 // -1.0 | F18/12P | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G7A 10.7MHz | 2 | 3/±3.75 | 20/±18.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 | 1800 // 6.0 | HC49/3L | -20/+70°C | мало (3 недели) | |
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G7B 10.7MHz | 4 | 3/±3.75 | 40/±14.0 | 1 | 2.5 | 50/+300~+1000 ; 70/-200~-1000 | 1800 // 5.0 ; (Сс=11.0пФ) | HC49/3Lx2 | -20/+70°C | мало (3 недели) | |
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G7C 10.7MHz | 6 | 3/±3.75 | 65/±12.5 | 2 | 3.5 | 65/±12.5~±300 | 1800 // 5.0 | F15/12B | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 10G7D 10.7MHz | 8 | 3/±3.75 | 90/±12.5 | 2 | 4 | 90/±12.5~±300 | 1800 // 5.0 | F18/12P | -20/+70°C | есть (3 недели) | |
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G12A 21.4MHz | 2 | 3/±6.0 | 20/±25.0 | 0.5 | 1.5 | 35/+350~+1000 ; 50/-200~-1000 | 1200 // 3.0 | UM-1/3L | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G12B 21.4MHz | 4 | 3/±6.0 | 40/±20.0 | 1 | 2.5 | 65/+350~+1000 ; 80/-200~-1000 | 1200 // 2.5 ; (Сс=10.5пФ) | UM-1/3Lx2 | -20/+70°C | мало (3 недели) | |
Примечание : в комплекте 2 шт Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G12C 21.4MHz | 6 | 3/±6.0 | 65/±20.0 | 2 | 2.5 | 65/±20.0~±300 | 1200 // 2.5 | F11/8A | -20/+70°C | есть (3 недели) | |
Страница описания семейства GMCF | |||||||||||
GMCF 21G12D 21.4MHz | 8 | 3/±6.0 | 90/±20.0 | 2 | 3 | 90/±20.0~±300 | 1200 // 2.5 | F11/8A | -20/+70°C | ||
Страница описания семейства GMCF |
Найдено результатов: 122.