Керамические фильтры
Керамические фильтры используют пьезоэлектрические свойства керамики. Центральная частота керамических фильтров Golledge находится в килогерцовом диапазоне (450-455кГц), полоса пропускания узкая (на 50дБ составляет от ±7,5кГц до ±40кГц). Керамические фильтры выпускаются в пластиковых корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
наименование | монтаж | корпус (длина ▲ ширина высота) | Полоса пропускания на уровне 6дБ, кГц | Полоса пропускания на уровне 50дБ, кГц | Затухание на центральной частоте ± 100кГц, дБ (мин) | Вносимые потери, дБ | Полоса пропускания, кГц | Неравномерность в полосе пропускания, дБ | Групповое время запаздывания, мкс (макс) | входной/выходной импенданс, Ом | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUKF 455KA2X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±17.50 | ±40.00 | 25 | 4 | ±12.0 | 1.0 | 15.0 | 1000 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KB4X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±15.00 | ±35.00 | 25 | 5 | ±10.0 | 1.0 | 15.0 | 1000 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KC4X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±12.50 | ±30.00 | 25 | 6 | ±8.0 | 1.0 | 15.0 | 1000 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KD1X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±10.00 | ±25.00 | 23 | 7 | ±7.0 | 1.0 | 20.0 | 1000 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KE1X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±7.50 | ±20.00 | 23 | 8 | ±5.0 | 1.0 | 20.0 | 1500 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KD4A-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±10.00 | ±20.00 | 27 | 4 | ±7.0 | 2.0 | 1500 | |||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KE4A-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±7.50 | ±15.00 | 27 | 6 | ±5.0 | 1.5 | 1500 | |||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KE4X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±7.50 | ±17.50 | 27 | 6 | ±5.0 | 1.0 | 25.0 | 1500 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KF4A-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±6.00 | ±12.50 | 27 | 6 | ±4.0 | 1.5 | 1500 | |||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KF4X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±6.00 | ±15.00 | 27 | 6 | ±4.0 | 1.0 | 25.0 | 1500 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KG1A-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±4.50 | ±10.00 | 25 | 6 | ±3.0 | 1.5 | 1500 | |||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF | ||||||||||||
CFUKF 455KG1X-R0 455.0kHz | поверхностный | 7.5 x 6.3 x 4.0 мм![]() | ±4.50 | ±12.50 | 25 | 6 | ±3.0 | 1.0 | 25.0 | 1500 | ||
рабочий температурный диапазон : -20/+80°C Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства CFUKF |
Найдено результатов: 77.