Главная » Информация о наименовании
Информация о наименовании
Семейство: GMCF 10G20A; Тип: Кварцевый фильтр
Ссылка на datasheet (документацию) / страницу описания на сайте производителя:
Изображения и корпуса:
Корпус | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Изображение |
---|
Параметры по умолчанию (для всех модификаций изделий данного семейства)
Параметр | Значение |
---|---|
рабочий температурный диапазон | -20/+70°C |
корпус | HC49/3L |
Вносимые потери, дБ | 1.5 |
Количество полюсов | 2 |
Полоса пропускания, дБ/кГц | 3/±10.0 |
Полоса затухания, дБ/кГц | 18/±34.0 |
Неравномерность в полосе пропускания, дБ | 0.5 |
Гарантированное затухание, дБ/кГц | 35/+300~+1000 ; 40/-200~-1000 |
Согласованная нагрузка, Ω// пФ | 3900 // 1.0 |
Частоты
Мин. частота: 10.7 MHz
Макс. частота: 10.7 MHz