Главная » Информация о наименовании
Информация о наименовании
Семейство: GMCF 10G12B; Тип: Кварцевый фильтр
Ссылка на datasheet (документацию) / страницу описания на сайте производителя:
Изображения и корпуса:
Корпус | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Изображение |
---|
Параметры по умолчанию (для всех модификаций изделий данного семейства)
Параметр | Значение |
---|---|
рабочий температурный диапазон | -20/+70°C |
корпус | HC49/3Lx2 |
Вносимые потери, дБ | 2.5 |
Количество полюсов | 4 |
Полоса пропускания, дБ/кГц | 3/±6.0 |
Полоса затухания, дБ/кГц | 40/±20.0 |
Неравномерность в полосе пропускания, дБ | 1 |
Гарантированное затухание, дБ/кГц | 50/+300~+1000 ; 70/-200~-1000 |
Согласованная нагрузка, Ω// пФ | 3300 // 1.5 ; (Сс=6.0пФ) |
Примечание | в комплекте 2 шт |
Частоты
Мин. частота: 10.7 MHz
Макс. частота: 10.7 MHz